Závěrečný účet obce Černýšovice 2016 a účetní závěrka
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| dolozka-zver.dokumenty-2726911259.doc | 25.1 Kb | |
| fin-2016.pdf | 147.2 Kb | |
| fond-obec-cernysovice-r.2016.pdf | 171.8 Kb | |
| hodnotici-zprava-obec-cernysovice-r.2016.pdf | 249.7 Kb | |
| priloha-2016.pdf | 124 Kb | |
| rozvaha-2016.pdf | 102.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2016.pdf | 98.1 Kb | |
| zaverecny-ucet-3-.pdf | 106.3 Kb | |
| zpr.-o-vysl.-prezkumu-hosp.-2016.pdf | 4709.7 Kb | |
| zprava-o-proved.fk-obce-cernysovice-2016.pdf | 140.4 Kb | |
Vyvěšení:
25.5.2017


