Návrh závěrečného účtu obce Černýšovice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fond-obec-cernysovice-r.2025.pdf | 316.5 Kb | |
| hlavni-kniha-ke-dni-31.12.2025-obec-cernysovice.pdf | 119.5 Kb | |
| hodnotici-zprava-obec-cernysovice-r.2025.pdf | 348.9 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-obce-r.2025-obec-cernysovice.pdf | 816.9 Kb | |
| priloha-1654321859-0-cernysovice-zprava-o-vysledku-ph-2025-distancni-ph.pdf | 342.3 Kb | |
| priloha-ke-dni-31.12.2025-obec-cernysovice.pdf | 124.5 Kb | |
| rozvaha-ke-dni-31.12.2025-obec-cernysovice.pdf | 113.1 Kb | |
| uctovy-rozvrh-dle-pouz.uctu-r.2025-obec-cernysovice.pdf | 55.3 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-ke-dni-31.12.2025-obec-cernysovice.pdf | 147.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ke-dni-31.12.2025-obec-cernysovice.pdf | 109 Kb | |
| zapis-inventura-2025-cernysovice.pdf | 372.6 Kb | |
Vyvěšení:
25.3.2026


